000 | 00458nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240823031250.0 | ||
008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-81-8218-166-9 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _A338.5 Q0 | ||
100 | _aJhingan M L | ||
245 | 0 | _aModern Micro Economics | |
250 | _a3rd | ||
260 |
_c2010 _bVrinda Publica _aDelhi |
||
500 | _aYES | ||
650 |
_aEconomics _bManagement Studies |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c190658 _d190658 |